TIME | Rate USD | Tax 12.5% | Total in US$ |
---|---|---|---|
1 Day | $ 54.22 | $ 6.78 | $ 61.00 |
2 Day | $ 123.11 | $ 15.39 | $ 138.50 |
3 Day | $ 176.00 | $ 22.00 | $ 198.00 |
4 Day | $ 214.66 | $ 26.83 | $ 241.49 |
5 Day | $ 241.33 | $ 30.17 | $ 271.50 |
6 Day | $ 256.44 | $ 32.05 | $ 288.49 |
7 Day | $ 269.33 | $ 33.67 | $ 303.00 |
8 Day | $ 300.00 | $ 37.50 | $ 337.50 |
9 Day | $ 336.92 | $ 42.12 | $ 379.04 |
10 Day | $ 372.83 | $ 46.60 | $ 419.43 |
11 Day | $ 408.74 | $ 51.10 | $ 459.84 |
12 Day | $ 444.65 | $ 55.58 | $ 500.23 |
13 Day | $ 480.56 | $ 60.07 | $ 540.23 |
14 Day | $ 546.51 | $ 68.31 | $ 614.82 |
15 Day | $ 552.38 | $ 69.05 | $ 621.43 |
16 Day | $ 588.29 | $73.54 | $ 661.83 |
1 Month | $ 800.00 | $100.00 | $ 900.00 |
Credit Card Cancellation Policy
* No Refunds for any unused time
* Golf Cart is delivered with a full tank of gas
*Tank must be full or paid for
* Extra Day $50.00
Crocodile Drive, San Pedro, Belize